<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://ikegius5.altervista.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://ikegius5.altervista.org</link>
		<image rdf:resource="http://ikegius5.altervista.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-11-26T11:29:54+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=511"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=510"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=509"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=508"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=507"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://ikegius5.altervista.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://ikegius5.altervista.org</link>
		<url>http://ikegius5.altervista.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=511">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-25T20:38:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ikegius5.altervista.org</dc:source>
		<title>LEGA DUE: L'ENEL SI CONGEDA, VARESE E VEROLI SI CONTENDONO L'A1.</title>
		<link>http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=511</link>
		<description>E&amp;rsquo; scoccato l&amp;rsquo;ultimo atto anche nel campionato della Lega Due. Gli ultimi quaranta minuti decreteranno chi, tra Varese e Veroli, acceder&amp;agrave; direttamente in serie A. Il match clou dell&amp;rsquo;ultima giornata della stagione regolare si giocher&amp;agrave; al Masnago, esaurito da giorni, dove, sono attesi anche tanti appassionati di fede giallo rossa. Sulla testa e le spalle della Cimberio peser&amp;agrave; la pressione di una stagione intera, soprattutto dopo lo scivolone subito a Cremona la scorsa settimana, che ha prepotentemente riaperto il campionato e le speranze ai ciociari che, va detto, in questi mesi ci hanno sempre creduto. La ditta rodatissima Trincheri- Riva &amp;egrave; riuscita, anche, in fretta e furia a colmare l&amp;rsquo;uscita di scena - per infortunio &amp;ndash; di Robinson &amp;ndash; con il lettone Stelmahers, per raccogliere, all&amp;rsquo;ultima giornata, quanto seminato in campionato. La pole position se la contenderanno la blasonata Varese e la piccola Veroli che pu&amp;ograve; vantare, contro la prima della classe, un 2-0 tra coppa di Lega e campionato, ai quali vanno sommati i 7 punti di vantaggio racimolati nella gara di andata. Un piccolo patrimonio da gestire con attenzione nel corso dei 40 minuti che varranno una stagione intera per entrambe le formazioni; per la Prima al di sopra di ogni pi&amp;ugrave; rosea aspettativa preventivata in estate. Uno spettacolo da prima fila trasmesso in diretta da RAI SPORT SAT dalle ore 18.15</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=510">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-18T14:11:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ikegius5.altervista.org</dc:source>
		<title>LEGA DUE: PRESENTAZIONE BRINDISI-ROSETO</title>
		<link>http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=510</link>
		<description>I riflettori della Lega Due si spengono momentaneamente sul caso Varese-Brindisi, per riaccendersi sulla penultima di campionato, che con molta probabilit&amp;agrave; - anche se il condizionale &amp;egrave; ancora d&amp;rsquo;obbligo - scioglier&amp;agrave; gli ultimi rebus in testa ed in coda alla classifica. Se la Cimberio riuscisse  ad imporsi in casa del Soresina potrebbe, domani, con una giornata di anticipo, festeggiare il ritorno in serie A, al contrario, sarebbe obbligata ad aggiudicarsi lo scontro diretto contro Veroli, al Masnago la prossima settimana; sempre che la Prima non frani in casa contro Jesi. Nei piani bassi, l&amp;rsquo; Imola in caso di sconfitta a Reggio Emilia,  retrocederebbe matematicamente in A dilettanti, diversamente, potrebbe giocarsi le ultime chance in chiave salvezza, in casa contro Brindisi ,tra 7 giorni.  La griglia del play off, al momento &amp;egrave; un discorso molto aperto e difficile da definire con precisione essendo ancora possibili tutte le eventualit&amp;agrave; con colpi di scena annessi. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=509">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-17T19:43:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ikegius5.altervista.org</dc:source>
		<title>A DILETTANTI: IL RESOCONTO DELLA COPPA ITALIA</title>
		<link>http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=509</link>
		<description>
Area Comunicazione LNP 
Gianni Di Luozzo

Si sono contese il prestigioso le 4 migliori formazioni al giro di boa ovvero: 
Per il girone nord i padroni di casa e organizzatori della manifestazione, la Vemsistemi Forl&amp;igrave; insieme all&amp;rsquo;Assigeco Casalpusterlengo. Il girone sud, dato curioso, sar&amp;agrave; rappresentato da due compagini, entrambi laziali, ossia i pontini del Basket Latina ed i ciociari della FMC Ferentino . 

Semifinale: Assigeco Casalpusterlengo - FMC Ferentino 81-71

Assigeco Casalpusterlengo: 
Perego 14, Bolzonella 24, Picazio -- , Cutolo 12, Castelli -- , Simoncelli 12, Bellina 17, Lottici -- , Vignando 2, Conte 2. 
Coach: Lottici Simone 

FMC Ferentino: 
Rasola 5, Provenzano 4, Circosta 15, Bonaiuti 18, Cucinelli 9, Zivic 6, Ianes 8, Valleriani n.e. , Modica 6 , D&amp;rsquo;Anolfo -- . 
Coach: Friso Massimo 

Tiri Liberi Casalpusterlengo: 12/14 
Tiri Liberi Ferentino: 19/23 

Usciti 5 Falli: Simoncelli (Casalpusterlengo) 
Arbitri: Ceratto Mauro - Bartoli Enrico 


</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=508">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-17T19:38:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ikegius5.altervista.org</dc:source>
		<title>C DILETTANTI:IL PUNTO</title>
		<link>http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=508</link>
		<description>Ultimo atto della regular season anche in  C dilettanti. Il Bisceglie, gi&amp;agrave; matematicamente primo, inanellando l&amp;rsquo;11^ successo consecutivo contro il Benevento, condanna i campani alla retrocessione rinnovando l&amp;rsquo;abitudine alla vittoria in vista del play off, in attesa di conoscere il nome della prossima rivale tra Termoli, Airola e Taranto, traballanti tra la 6&amp;deg; e la 9&amp;deg; posizione. Certa, al momento, &amp;egrave; la seconda piazza conquistata dal Martina Franca con una giornata di anticipo, grazie  alla vittoria sul Lanciano. La Due Esse fa incetta di successi in campionato e in Coppa Italia di Lega aggiudicandosi la finalina contro il Budrio per 94-84. Il primo posto v&amp;agrave; al Piacenza con un super Boni autore di 39 punti. TornaNdo al campionato, il Ceglie deve accontentarsi della 3^ posizione , scaturita dall&amp;rsquo;ennesimo stop subito in casa del Termoli. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=507">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-17T19:33:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ikegius5.altervista.org</dc:source>
		<title>C REGIONALE: IL PUNTO ALLA VIGILIA DELL'ULTIMA GIORNATA</title>
		<link>http://ikegius5.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=507</link>
		<description>I risultati della 29^ giornata &amp;ndash; ultima della regular season &amp;ndash; hanno contribuito ad aggiungere un p&amp;ograve; di pepe a questo finale di stagione. Fermo restando la pole position, da un paio di settimane ipotecata dal Monteroni, dal 5&amp;deg; al 14&amp;deg; posto, non tutti i rebus sono stati risolti, per un finale che si preannuncia piuttosto arroventato. Il Caff&amp;egrave; Quarta, seppur con la testa gi&amp;agrave; al play off  liquida la pratica Nard&amp;ograve; con ben 19 punti di scarto, grazie al Beljic show (28) e alla difesa di Todisco (15). La seconda piazza, a 46 punti, se l&amp;rsquo;aggiudica la Juve Trani che,  vincendo il confronto contro il Castellana (70-83) allunga a quattro punti, il vantaggio sul Lecce, attualmente terzo. La quarta posizione  la chiude in cassaforte il Mola,  vincente sulla Scarlino per 85-71, mentre dalla 5^ alla 9^ &amp;egrave; bagarre. Il Barletta, gi&amp;agrave; ferita la scorsa settimana dal  Mesagne,  scivola  tra le mura amiche contro il Bari (65-68), mettendo a repentaglio la quinta posizione, al momento condivisa con il Castellana.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
